<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion des identités et contrôle des accès au SI - Avencis</title>
	<atom:link href="http://avencis.net/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avencis.net/wp</link>
	<description>Signature unique (SSO) - Authentification forte - Gestion des utilisateurs et des habilitations - Traçabilité des accès et des actions d’administration</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Avencis est référencé dans le catalogue Microsoft</title>
		<link>http://avencis.net/wp/actualites/avencis-est-reference-dans-le-catalogue-microsoft/</link>
		<comments>http://avencis.net/wp/actualites/avencis-est-reference-dans-le-catalogue-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avencis.net/wp/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="https://partner.microsoft.com/france/program/memmymembership/mmadvertisemybusiness/40179455"><img class="alignleft" src="https://partner.microsoft.com/france/program/memmymembership/mmadvertisemybusiness/40179455" alt="PinPoint" /></a></p>
<p>Le catalogue <a href="http://pinpoint.microsoft.com/fr-FR/PartnerDetails.aspx?PartnerId=4295683649 ">PinPoint</a> de Microsoft recense <span style="color: #ff0000;"><strong>SSOX </strong></span>et  <span style="color: #ff0000;"><strong>Hpliance </strong></span>parmi les solutions des partenaires <strong>Microsoft</strong>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avencis.net/wp/actualites/avencis-est-reference-dans-le-catalogue-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibilité de SSOX version 7.0</title>
		<link>http://avencis.net/wp/actualites/publication-de-ssox-version-7-0/</link>
		<comments>http://avencis.net/wp/actualites/publication-de-ssox-version-7-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avencis.net/wp/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avencis annonce la disponibilité immédiate de la version 7.0 de sa suite d&#8217;authentification unique SSOX. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs mobiles et intègre les technologies de webSSO et de fédération d&#8217;identités.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>SSOX v7.0</strong></span> propose également un module de mots de passe à usage unique breveté (C-OTP) qui fournit le plus haut niveau de sécurité pour les utilisateurs nomades sans nécessiter l&#8217;installation de modules sur le poste&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avencis.net/wp/actualites/publication-de-ssox-version-7-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avencis sélectionné par le Syndicat Hospitalier du Limousin (SIL)</title>
		<link>http://avencis.net/wp/actualites/avencis-selectionne-par-le-syndicat-hospitalier-du-limousin-sil/</link>
		<comments>http://avencis.net/wp/actualites/avencis-selectionne-par-le-syndicat-hospitalier-du-limousin-sil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avencis.net/wp/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	Les solutions SSOX d&#8217;authentification unique et Hpliance de gestion des habilitations de Avencis ont été sélectionnées, au sein d&#8217;un consortium dirigé par APX, par le <strong>Syndicat Interhospitalier du Limousin (SIL) </strong>pour mettre en œuvre les annuaires et  la sécurisation des accès des 31 établissements du SIL. Cette décision clôt une consultation lancée en avril 2011 par le SIL,  pour le compte de 31 établissements publics et privés du Limousin.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avencis.net/wp/actualites/avencis-selectionne-par-le-syndicat-hospitalier-du-limousin-sil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La solution SSOX d’Avencis qualifiée de prometteuse par le Gartner</title>
		<link>http://avencis.net/wp/actualites/la-solution-ssox-d%e2%80%99avencis-qualifiee-de-prometteuse-par-le-gartner/</link>
		<comments>http://avencis.net/wp/actualites/la-solution-ssox-d%e2%80%99avencis-qualifiee-de-prometteuse-par-le-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avencis.net/wp/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<strong>Paris, le 19 octobre 2011 – Avencis, éditeur de logiciels pour la sécurisation des accès aux systèmes d’information, vient d&#8217;obtenir la </strong><strong>notation « promising » par le cabinet d’analystes Gartner dans son dernier MarketScope For Enterprise Single Sign-on, publié le 30 septembre 2011.</strong></p>
<p>Selon l’étude du Gartner, les ventes de solutions de signature unique pour les entreprises (Enterprise Single Sign-on  &#8211; ESSO) ont représenté en 2011 environ 183 millions&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avencis.net/wp/actualites/la-solution-ssox-d%e2%80%99avencis-qualifiee-de-prometteuse-par-le-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assises de la Sécurité &#8211; 5 au 8 octobre 2011 &#8211; Monaco</title>
		<link>http://avencis.net/wp/evenements/assises-de-la-securite-2011-monaco-gestion-des-acces-au-si-single-sign-on/</link>
		<comments>http://avencis.net/wp/evenements/assises-de-la-securite-2011-monaco-gestion-des-acces-au-si-single-sign-on/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avencis.net/wp/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	Avencis participe aux Assises de la Sécurité et des Systèmes d&#8217;Information qui se tiendront du 5 au 8 octobre 2011 à Monaco.</p>
<p>Pour prendre rendez-vous sur place, merci de bien vouloir cliquer sur le lien ci-dessous.</p>
<p><a href="http://avencis.net/wp/inscription-a-un-evenement"><img src="http://avencis.net/wp/wp-content/uploads/2011/03/participation-evenement.jpg" alt="inscription" /></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avencis.net/wp/evenements/assises-de-la-securite-2011-monaco-gestion-des-acces-au-si-single-sign-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon HIT 2011 : Avencis dévoile ses nouveautés pour contrôler les accès au système d’information hospitalier</title>
		<link>http://avencis.net/wp/actualites/salon-hit-2011-avencis-devoile-ses-nouveautes-pour-controler-les-acces-au-systeme-d%e2%80%99information-hospitalier/</link>
		<comments>http://avencis.net/wp/actualites/salon-hit-2011-avencis-devoile-ses-nouveautes-pour-controler-les-acces-au-systeme-d%e2%80%99information-hospitalier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avencis.net/wp/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Paris, le 16 mai 2011 – A l’occasion du Salon HIT 2011 (VIPARIS Porte de Versailles, du 17 au 19 mai 2011), Avencis présente les nouveautés de ses solutions pour sécuriser et contrôler les accès au Système d’Information Hospitalier (SIH).</strong></p>
<p>La première, développée en partenariat avec Xiring, étend l’accès au dossier patient aux utilisateurs qui travaillent en dehors des murs de l&#8217;hôpital (médecins de ville, par exemple).  Elle leur permet de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avencis.net/wp/actualites/salon-hit-2011-avencis-devoile-ses-nouveautes-pour-controler-les-acces-au-systeme-d%e2%80%99information-hospitalier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avencis sélectionnée pour le French Tech Tour 2011 d’Ubifrance</title>
		<link>http://avencis.net/wp/actualites/avencis-selectionnee-pour-le-french-tech-tour-2011-ubifrance/</link>
		<comments>http://avencis.net/wp/actualites/avencis-selectionnee-pour-le-french-tech-tour-2011-ubifrance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 17:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avencis.net/wp/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Pour la cinquième année consécutive, le bureau de San Francisco d&#8217;UBIFRANCE (agence pour le développement des entreprises françaises à l&#8217;international), organise son French Tech Tour, qui se tiendra en juin 2011 dans la Silicon Valley.</strong></p>
<p>Avencis fait partie des 13 start-up françaises dont le dossier a été retenu par 17 grands acteurs de l&#8217;économie numérique américaine (Adobe, AT&#38;T, British Telecom, Cisco, eBay, Fujitsu, Google, HP, Intel, Microsoft, Nokia, Qualcomm, Panasonic, SAP, Sony, Sprint, Verizon).&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avencis.net/wp/actualites/avencis-selectionnee-pour-le-french-tech-tour-2011-ubifrance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Centre Hospitalier de Valenciennes dote l&#8217;ensemble de ses personnels d&#8217;une carte d&#8217;établissement multi-fonctions</title>
		<link>http://avencis.net/wp/actualites/le-centre-hospitalier-de-valenciennes-dote-lensemble-de-ses-personnels-dune-carte-detablissement-multi-fonctions/</link>
		<comments>http://avencis.net/wp/actualites/le-centre-hospitalier-de-valenciennes-dote-lensemble-de-ses-personnels-dune-carte-detablissement-multi-fonctions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avencis.net/wp/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<strong>La nouvelle carte d&#8217;établissement permettra de contrôler les accès informatiques et physiques (zones restreintes, parking, restaurant..) du CH Valenciennes.</strong></p>
<p>Paris, 28 septembre 2010 &#8211; Avencis, éditeur de logiciels pour la sécurisation des accès aux systèmes d’information, annonce que son offre logicielle Hpliance a été retenue par le Centre Hospitalier de Valenciennes dans le cadre de la mise en œuvre d&#8217;un système unifié de gestion des accès et des identités&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avencis.net/wp/actualites/le-centre-hospitalier-de-valenciennes-dote-lensemble-de-ses-personnels-dune-carte-detablissement-multi-fonctions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenTrust et Avencis nouent un partenariat</title>
		<link>http://avencis.net/wp/actualites/opentrust-et-avencis-nouent-un-partenariat/</link>
		<comments>http://avencis.net/wp/actualites/opentrust-et-avencis-nouent-un-partenariat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avencis.net/wp/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<strong>La combinaison des solutions d’authentification forte d’OpenTrust et de signature unique (Single Sign On) d’Avencis permet de renforcer la sécurité des accès au système d’information, tout en améliorant le confort d’utilisation.</strong></p>
<p>Paris, le 25 septembre 2010 &#8211; OpenTrust, éditeur de logiciel leader des infrastructures de confiance, et Avencis, éditeur de solutions d’authentification unique (Single Sign On &#8211; SSO) et de gestion des identités, annoncent aujourd’hui leur partenariat et l’intégration&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avencis.net/wp/actualites/opentrust-et-avencis-nouent-un-partenariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouygues Immobilier déploie un badge unique pour contrôler les accès informatique et physique</title>
		<link>http://avencis.net/wp/actualites/bouygues-immobilier-deploie-un-badge-unique-pour-controler-les-acces-informatique-et-physique/</link>
		<comments>http://avencis.net/wp/actualites/bouygues-immobilier-deploie-un-badge-unique-pour-controler-les-acces-informatique-et-physique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avencis.net/wp/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<strong>À l&#8217;occasion de l&#8217;emménagement dans son nouveau siège GALEO situé à Issy Les Moulineaux, Bouygues Immobilier a choisi de déployer un badge unique d&#8217;entreprise couplé à la solution de signature unique SSOX d’Avencis, pour simplifier la vie de ses collaborateurs tout en renforçant la sécurité.</strong></p>
<p>Paris, Juin 2010 – Avencis, éditeur de logiciels pour la sécurisation des accès aux systèmes d&#8217;information, annonce l&#8217;implémentation de SSOX, sa solution de signature&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avencis.net/wp/actualites/bouygues-immobilier-deploie-un-badge-unique-pour-controler-les-acces-informatique-et-physique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

